江蘇索普化工股份有限公司3000噸/日中水回用及深度處理反滲透系統168調試水質監測招標
一、招標內容:
江蘇索普化工股份有限公司3000噸/日中水回用及深度處理反滲透系統168調試水質監測招標包括如下內容
(一)中水回用裝置進水檢測
檢測項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
電導率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
鎂離子(Mg2+) | mg/L | ||
鈣離子(Ca2+) | mg/L | ||
鋇離子(Ba2+) | μg/L | ||
鍶離子(Sr2+) | mg/L | ||
總鐵/鐵(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
錳離子(Mn2+) | mg/L | ||
鋁離子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯離子(Cl-) | mg/L | ||
氟離子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 計) | mg/L | ||
膠體二氧化硅/(以SiO2 計) | mg/L | ||
溶解性總固體TDS/可濾殘渣 | mg/L | ||
總堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
酚酞堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
總硬度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
濁度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
總氮 | mg/L | ||
石油類 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水溫 | ℃ | 取樣時在取樣點的現場測水溫 |
(二)中水回用裝置出水檢測
檢測項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
電導率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
鎂離子(Mg2+) | mg/L | ||
鈣離子(Ca2+) | mg/L | ||
鋇離子(Ba2+) | μg/L | ||
鍶離子(Sr2+) | mg/L | ||
總鐵/鐵(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
錳離子(Mn2+) | mg/L | ||
鋁離子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯離子(Cl-) | mg/L | ||
氟離子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 計) | mg/L | ||
膠體二氧化硅/(以SiO2 計) | mg/L | ||
溶解性總固體TDS/可濾殘渣 | mg/L | ||
總堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
酚酞堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
總硬度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
濁度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
總氮 | mg/L | ||
石油類 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水溫 | ℃ | 取樣時在取樣點的現場測水溫 |
(三)深度處理裝置出水檢測
檢測項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
電導率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
鎂離子(Mg2+) | mg/L | ||
鈣離子(Ca2+) | mg/L | ||
鋇離子(Ba2+) | μg/L | ||
鍶離子(Sr2+) | mg/L | ||
總鐵/鐵(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
錳離子(Mn2+) | mg/L | ||
鋁離子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯離子(Cl-) | mg/L | ||
氟離子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 計) | mg/L | ||
膠體二氧化硅/(以SiO2 計) | mg/L | ||
溶解性總固體TDS/可濾殘渣 | mg/L | ||
總堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
酚酞堿度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
總硬度(以CaCO3 計) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
濁度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
總氮 | mg/L | ||
石油類 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水溫 | ℃ | 取樣時在取樣點的現場測水溫 |
檢測時間及頻率
以上項目按照168小時(7天)進行性能考核,每日檢測三次,早、中、白班各取樣分析一次。同步進行。
取樣位置
取樣的具體位置由項目部及分廠共同確認。
二、工作要求
1.監測單位應按《建設項目竣工環保驗收技術規范 》等規范要求進行監測并編寫相關報告。
2.完成時間:合同簽訂后,接我方通知,15天內出具報告并完成相關工作。
3.付款方式:中標方開具增值稅專用發票;支付方式:承兌匯票。
三、投標方資質要求
1.投標方必須為國家工商部門正式注冊的企業或公司,具有環境驗收監測資質,提供營業執照。
四、投標書包括:
1、營業執照副本及資質復印件。
2、報價為含稅總價(包含監測、出具報告等所有費用),并注明稅率。3、提供詳細驗收監測方案。
4、投標書必須密封并加蓋單位公章,否則無效。
五、評標依據:
滿足招標技術要求的前提下,最低價投標方中標。
六、投標文件提交截止時間:
投標書截止時間:2020年8月8日10:00
聯系人:盛工。聯系電話:0511-88995817