江蘇索普化工股份有限公司招標文件
我公司現需維修項目名稱:甲醇廠閥門現場維修,采用自主公開招標的方式選定供應商,特邀請貴單位參與投標。
一、招標概況:
(一)維修項目名稱:甲醇廠閥門現場維修;
(二)施工時間:合同期限2023.1.1-2023.6.30。根據現場需要,分批維修。合同簽訂后,按現場需要分批維修,接到招標人電話通知后8小時到現場,2天內完成維修工作,并驗收合格投入生產運行(如無法滿足請在報價時注明);
(三)施工地點:江蘇索普化工股份有限公司;
(四)投標截止時間2022年12月8日14時(北京時間);
(五)開標時間2022年12月8日14時(北京時間);
(六)開標地點:江蘇索普(集團)有限公司招標中心;
(七)中標公示:中標信息將于開標后在索普集團官網公示,請各投標人登錄http://m.shyyl.com查詢。
二、招標內容:
(一)標的物內容
112種規格閥門現場維修,具體維修內容詳見附件1,維修過程中閥芯、閥桿及銅套的更換由投標人提供,其他維修過程中涉及的零部件更換均由招標人負責提供。
(二)技術要求
詳見附件1:甲醇廠閥門現場維修技術要求(年度);
三、投標人資質與要求:
(一)投標人必須具備中華人民共和國境內生產或經營應具備的合法資質。
(二)其他資質要求:
1.具有化工手動閥門維修經驗和維修項目相對應的技術能力,投標時需提供企業營業執照副本、相關資質材料和與維修同類型項目業績(至少3家,需提供合同復印件)。在我公司有同類維修業績的可免提供以上文件。確定中標后,在簽訂合同前,投標人需提供如下有效資質文件:《營業執照》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證》(或三證合一)、一般納稅人證明材料、來我公司現場施工的單位還需提供工傷保險繳納證明或人身意外傷害保險或雇主責任險繳納證明,施工現場做好施工人員的個人防護,施工過程中發生意外傷害由投標人自行負責等。
2.如投標人為代理商,必須具有合法代理資質。代理商必須提供廠家授權的代理證明材料。(廠家要求必須滿足1.條款)。
(三)不接受被列入失信被執行人、重大違法案件當事人投標;
(四)投標人應具備良好的售后服務能力,要求電話聯系后10分鐘內必須給予回復,明確解決方案,必要時需來我公司作技術指導;
(五)投標人所供產品引起的知識產權方面的糾紛,由投標人承擔一切后果,招標人不承擔任何責任;
四、投標:
(一)報價方式:報價為含增值稅送到價或現場檢修驗收合格價。如國家稅率調整,按合同含稅價格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規定的新稅率)調整合同價格開具發票;
(二)付款方式:分批檢修、分批結算。檢修結束驗收合格,增值稅專用發票到后,30個工作日內支付95%,余款1年質保后付清,付款方式為電匯。如投標人不接受招標人提出的付款方式,可在線下報價書中明確能夠接受的付款方式及付款時間,評標時作為參考。報價為含稅價,稅率13%,如有不同請注明。
(三)本項目投標通過線下進行:
采用線下投標應將報價書及相關資料以標袋形式送達,標袋外包裝必須用“封條”密封,封條“格式自定”,另需加蓋公章,填寫密封日期;在標袋封面上需注明“投標項目名稱,投標方名稱、地址、聯系人、聯系電話”等;并要求在投標截止日之前送達,逾期將作為作廢標處理。
(四)具體報價格式見報價函,報價文件只需提供1份;
(五)與本投標有關的一切往來通訊請密封后寄:
公司:江蘇索普化工股份有限公司供應保障部
地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號
郵編:212006
收件人:馮玉華
聯系電話:13815151208
(六)凡對招標文件條款有疑義的,請在開標前按以下方式聯系:
聯系單位:江蘇索普化工股份有限公司供應保障部
地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號,郵編:212006
招標業務聯系人:馮玉華 電話:13815151208
招標部門負責人:解 云 電話:13913442555
五、開標、評標、流標及廢標:
(一)開標
1.本項目由招標人組織評標小組負責開標工作,對各投標人報價進行評標,確定最終中標人。
2.請各投標人保持通訊暢通,便于評標小組在開標現場電話聯系。確認標書中的相關信息,投標人必須及時回復開標過程中招標人提出的問題,合理解釋投標文件與招標文件的偏離。如評標小組開標現場10分鐘內電話聯系不上投標人,且投標文件與招標文件的偏離影響定標結果,則視為投標人主動放棄本項目投標,開標結束后不再接受投標人的任何解釋。
3.評標小組不得泄露各投標人的報價。
(二)評標
每一型號逐一對比,逐一定標。在能夠滿足招標人技術要求及供貨期要求的投標人中選擇合計價最低的一家投標人作為中標候選人。
(三)流標
招標人如發現招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經營秩序的惡劣情況,經招標人評標小組評定可作流標處理,并可將相關投標方列入供應商負面清單,一年內不再接受參與投標工作。
(四)廢標
凡投標人不具備招標人明確要求資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的,或不符合技術要求條款的,或者存在其他不符合招標人有關要求的問題,經招標人評標小組評定,可作廢標處理。
六、其他注意事項:
(一)未經招標人允許,投標人不得以任何方式將本項目分包給第三方,否則按本合同總價的10%作為違約金,同時招標人有權終止本合同。
(二)中標人中標以后應嚴格按照標書約定與招標方簽定供需合同,并按合同約定做好物資供應和服務工作。對中標人所有違背標書及合同約定的行為,招標人均可持續保留與中標方中止合作的一切權利。
(三)對需檢驗的品種,經招標人檢驗部門檢驗合格后方能收貨,否則做退、換貨處理;長期合約的中標人如出現三次產品質量不合格的情況,視為中標人無能力保障產品質量,招標人有權終止此次招標合同的執行。
(四)對不合格貨品招標人應及時通知中標人,如有異議雙方可協商解決;如需仲裁,應按合同約定在規定時間內按《產品質量仲裁檢驗和產品質量鑒定管理辦法》執行。仲裁期間中標人應保證招標人供應,不影響招標人正常生產運行。
(五)如因投標人不能正常履約,對招標人生產經營活動造成影響的,招標人將依法追究投標方法律責任。
(六)因投標人原因,工作不能按招標文件規定的期限完成,違約金從本項目款中扣除,每延遲一天按本項目款的1%計收違約金,違約金從本合同款中扣除,不足部分由投標人另行支付(如有異議請在報價時注明)。不能在規定的期限完成本項目,延期20日內(含20天),招標人有權解除合同,并按合同總額20%追究投標人違約責任(如有異議請在報價時注明)。
(七)投標人項目完成后,經驗收不合格的,招標人可選擇以下處理方式:
1.招標人選擇重新維修的,重新維修過程中產生的費用由投標人全部承擔,且需在招標人第一次驗收不合格之日起1日內完成,逾期未完成的,違約責任參照(六)執行。如果出現兩次驗收不合格的情況,招標人有權解除合同,并有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
2.招標人選擇解除合同的,投標人需無條件返還本項目招標人提供的所有物品,并按招標人要求的時間運輸至招標人指定地點,招標人有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
3.因投標人的項目質量、逾期完成等原因給招標人造成直接和間接經濟損失的,由投標人承擔全部責任(如有異議請在報價時注明)。
4.投標人完成本合同規定的內容,招標人按照正常程序使用操作,若給招標人造成的任何損失,由投標人承擔全部直接損失的賠償責任,最高不超過合同總價。
5.接到中標通知后,二周內與招標人項目所在部門完成施工、加工方案的簽字確認工作,方案確認后作為合同附件簽訂合同后進行施工。附件《施工、加工方案》為本合同的有效組成部分與本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招標人項目所在部門及施工單位負責人共同簽署確認后生效。
6.報價文件包括:報價函(維修費用清單,備件需分項報價)、技術標書(包括施工方案、施工組織措施和技術措施),報價中包含13%稅費(非13%的發票需在報價中注明)和運費。
7.投標人必須對維修的設備進行拍照取證,并將圖片發給招標人,如有零件更換,需將更換件隨維修好的設備一同返還給招標人,否則不予結算。
(八)投標人在中標后無正當理由不與招標人簽訂合同的,將承擔違約責任,列入招標人供應商負面清單。
(九)投標人應詳細閱讀本招標書,參與報價投標即視為對本招標書所列之條款均表示接受。
(十)招標人對違反約定的投標人或中標人將按《江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定》對投標人進行管理考核(詳見附件2)。
(十一)投標人請詳細閱讀《索普股份外來裝卸貨人員安全告知書》(詳見附件3)。
(十二)本次招標解釋權歸江蘇索普化工股份有限公司供應保障部所有。
江蘇索普化工股份有限公司:
投標單位全稱: ;授權全權代表姓名、職務、職稱:
為全權代表,參加貴方組織的招標有關活動,并對該項目進行投標。
一.投標項目稅率 %;
二.報價格式(材質詳見附件1)
序號 | 型號 | 維修類別 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 合計 | |
1 | 1/2"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 10 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 8 | 只 | |||||
閥座 | 10 | 只 | ||||||
閥桿 | 6 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 4 | 只 | ||||||
銅套 | 5 | 只 | ||||||
2 | 1/2"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 10 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 7 | 只 | |||||
閥座 | 10 | 只 | ||||||
閥桿 | 8 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
銅套 | 5 | 只 | ||||||
3 | 3/4"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 5 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 5 | 只 | |||||
閥座 | 5 | 只 | ||||||
閥桿 | 5 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
銅套 | 2 | 只 | ||||||
4 | 3/4"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
5 | 1"150LB閘閥、Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 10 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
6 | 1"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 2 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
7 | 1"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
8 | 1"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
9 | 1"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
10 | 1.5"150LB閘閥Z2H1B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
11 | 1.5"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
12 | 1.5"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
13 | 1.5"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
14 | 2"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 10 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
15 | 2"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 4 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
16 | 2"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
17 | 2"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
18 | 3"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
19 | 3"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
20 | 3"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
21 | 3"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
22 | 4"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 10 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
23 | 4"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 4 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
24 | 4"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
25 | 4"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
26 | 5"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
27 | 5"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
28 | 6"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 5 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
29 | 6"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
30 | 6"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
31 | 6"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
32 | 8"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 5 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
33 | 8"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 5 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
34 | 8"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
35 | 8"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
36 | 8"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
37 | 10"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
銅套 | 2 | 只 | ||||||
38 | 10"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
39 | 10"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
40 | 10"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
41 | 12"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
42 | 12"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
43 | 12"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
44 | 12"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
45 | 14"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
46 | 14"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
47 | 16"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
48 | 16"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
49 | 16"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
50 | 16"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
51 | 18"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
52 | 18"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
53 | 18"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
54 | 20"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
55 | 24"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
56 | 24"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥座 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
