江蘇索普化工股份有限公司
供應保障部招標文件
1. 報價須知
1.1 維修項目名稱:電儀廠400V低壓變頻器年度維保維修
1.2 施工地點:江蘇索普化工股份有限公司。
1.3 施工時間:合同期限從2022年9月10日至2023年3年9日止。合同簽訂后,投標人按招標人電話通知的時間準時到達招標人現場,按要求完成維護保養工作內容,送電正常;質保期內出現異常情況,接到通知后6小時之內派員到招標人現場處理。(如無法滿足請在報價時注明)。
1.4 付款方式:驗收合格,經項目所在部門簽字確認無誤后,投標單位開具專用發票,稅率13%(非13%的發票需在報價中注明),票到后招標人以電匯方式30個工作日內支付全部維保費用和備件95%的費用。5%備件費用質保1年到期后付清。如有異議,請在投標文件中注明,評標時作為參考。
1.5 開標時間:2022年9月8日,下午2:00。
1.6 開標地點:江蘇索普(集團)有限公司第三開標室。
1.7 報價須知:報價為含13%增值稅送到價(非13%的發票需在報價中注明)。如國家稅率調整,按合同含稅價格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規定的新稅率)調整合同價格開具發票。
2. 投標人資質
2.1 投標人必須具有合法生產經營資質。具有承(裝、修、試)資質五級,ABB、施耐德或西門子變頻器維修的相關授權資質和與維修項目相對應的技術能力,投標時需提供企業營業執照副本、相關資質材料和與維修同類型項目業績(至少3家,需提供合同復印件)。在我公司有同類維修業績的可免提供以上文件。確定中標后,在簽訂合同前,投標人需提供如下有效資質文件:《營業執照》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證》(或三證合一)、一般納稅人證明材料、來我公司現場施工的單位還需提供工傷保險繳納證明或人身意外傷害保險或雇主責任險繳納證明,施工現場做好施工人員的個人防護,施工過程中發生意外傷害由投標人自行負責等。
2.2 如投標人為代理商,必須具有合法代理資質。代理商必須提供廠家授權的代理證明材料。(廠家要求必須滿足2.1條款)。
2.3 投標人必須具備良好的售后技術服務能力,要求電話聯系后10分鐘內必須給予回復,明確解決方案,必要時需來我公司作技術指導。
3. 報價格式及技術要求
3.1 報價格式
3.1.1常規維修為合同固定費用。
序號 | 型號 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 稅率 |
1 | ACS510-01-01A1-4 | ABB | 臺 | 3 | |||
2 | ACS510-01-04A1-4 | ABB | 臺 | 8 | |||
3 | ACS510-01-180A-4 | ABB | 臺 | 3 | |||
4 | ACS800-01-0016-3+p901 | ABB | 臺 | 1 | |||
5 | ACS800-01-0020-3+P901 | ABB | 臺 | 1 | |||
6 | ACS800-01-0050-3+P901 | ABB | 臺 | 4 | |||
7 | ACS800-01-0060-3+P901 | ABB | 臺 | 1 | |||
8 | ACS800-01-0075-3+P901 | ABB | 臺 | 3 | |||
9 | ACS800-01-0090-3+P901 | ABB | 臺 | 1 | |||
10 | ACS800-01-0100-3+P901 | ABB | 臺 | 8 | |||
11 | ACS800-04-0210-3+P901 | ABB | 臺 | 2 | |||
12 | ACS800-04-0260-3+P901 | ABB | 臺 | 2 | |||
13 | ACS800-04-0320-3+P901 | ABB | 臺 | 2 | |||
14 | ACS800-04-0440-3+P901 | ABB | 臺 | 5 | |||
15 | ACS880-04-820A-05 | ABB | 臺 | 1 | |||
16 | 6SE6400-2UD24-0BA1 | 西門子 | 臺 | 3 | |||
17 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | 西門子 | 臺 | 4 | |||
18 | 6SE6400-2UD33-7EB1 | 西門子 | 臺 | 1 | |||
19 | 6SE6400-2UD37-7EB1 | 西門子 | 臺 | 3 | |||
20 | ATV312HD11N4 | 施耐德 | 臺 | 9 | |||
21 | ATV312HU15N4 | 施耐德 | 臺 | 3 | |||
22 | ATV312HU30N4 | 施耐德 | 臺 | 3 | |||
23 | ATV312HU55N4 | 施耐德 | 臺 | 5 | |||
24 | ATV31HU75N4A | 施耐德 | 臺 | 1 | |||
25 | ATV61HD37N4 | 施耐德 | 臺 | 3 | |||
26 | JP6C-T9 315KW | 佳靈 | 臺 | 1 | |||
27 | JP6C-T9 132KW | 佳靈 | 臺 | 1 | |||
28 | VC2-1 100HP | 佳靈 | 臺 | 1 | |||
29 | VC2-1 100KW | 佳靈 | 臺 | 3 | |||
30 | VC2-1 75HP | 佳靈 | 臺 | 2 | |||
31 | SAMCO-VM05 40HP | 三墾 | 臺 | 1 | |||
32 | SAMCO-VM05 200KW | 三墾 | 臺 | 1 | |||
33 | SAMC0-VM05-SPF-132KW | 三墾 | 臺 | 1 | |||
34 | VFD13AMS01 | 臺達 | 臺 | 1 | |||
35 | VFD075E43A 7.5KW | 臺達 | 臺 | 1 | |||
36 | GV3000/SE 50KW | 瑞恩 | 臺 | 1 | |||
37 | FRN7.5P11S-4CX | 富士 | 臺 | 1 | |||
38 | 眾辰 0.75KW | 眾辰 | 臺 | 4 | |||
39 | 合計 |
3.1.2合同變動費用,維保過程中需維修的零部件,該項發生的種類及數量需雙方共同確認后進入合同結算,表格中的數量為維保期內最大需求量。
序號 | 名稱及型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 稅率 | |
1 | ABBACS510-01-01A1-4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
2 | ABBACS510-01-04A1-4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
3 | ABBACS510-01-180A-4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
4 | ABBACS800-01-0016-3+p901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
5 | ABBACS800-01-0020-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
6 | ABBACS800-01-0050-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
7 | ABBACS800-01-0060-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
8 | ABBACS800-01-0075-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
9 | ABBACS800-01-0090-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
10 | ABBACS800-01-0100-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
11 | ABBACS800-04-0210-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
12 | ABBACS800-04-0260-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
13 | ABBACS800-04-0320-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
14 | ABBACS800-04-0440-3+P901 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
15 | ABBACS880-04-820A-05 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
16 | 西門子6SE6400-2UD24-0BA1 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
17 | 西門子6SE6440-2UD31-8DA1 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
18 | 西門子6SE6400-2UD33-7EB1 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
19 | 西門子6SE6400-2UD37-7EB1 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
20 | 施耐德ATV312HD11N4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
21 | 施耐德ATV312HU15N4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
22 | 施耐德ATV312HU30N4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
23 | 施耐德ATV312HU55N4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
24 | 施耐德ATV31HU75N4A | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
25 | 施耐德ATV61HD37N4 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
26 | 佳靈JP6C-T9 315KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
27 | 佳靈JP6C-T9 132KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
28 | 佳靈VC2-1 100HP | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
29 | 佳靈VC2-1 100KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
30 | 佳靈VC2-1 75HP | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
31 | 三墾SAMCO-VM05 40HP | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
32 | 三墾SAMCO-VM05 200KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
33 | 三墾SAMC0-VM05-SPF-132KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
34 | 臺達VFD13AMS01 | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
35 | 臺達VFD075E43A 7.5KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
36 | 瑞恩GV3000/SE 50KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
37 | 富士FRN7.5P11S-4CX | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
38 | 眾辰0.75KW | 控制板 | 只 | 1 | |||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
39 | 合計 |
3.1.3合同變動費用,維保過程中需更換的零部件,該項發生的種類及數量需雙方共同確認后進入合同結算,表格中的數量為維保期內最大需求量。
序號 | 名稱及型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 稅率 | |
1 | ABBACS510-01-01A1-4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
2 | ABBACS510-01-04A1-4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
3 | ABBACS510-01-180A-4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
4 | ABBACS800-01-0016-3+p901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
5 | ABBACS800-01-0020-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
6 | ABBACS800-01-0050-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
7 | ABBACS800-01-0060-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
8 | ABBACS800-01-0075-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
9 | ABBACS800-01-0090-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
10 | ABBACS800-01-0100-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
11 | ABBACS800-04-0210-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
12 | ABBACS800-04-0260-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 6 | |||||
13 | ABBACS800-04-0320-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 3 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 6 | |||||
14 | ABBACS800-04-0440-3+P901 | 整流模塊 | 只 | 3 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 12 | |||||
15 | ABBACS880-04-820A-05 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
16 | 西門子6SE6400-2UD24-0BA1 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
17 | 西門子6SE6440-2UD31-8DA1 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
18 | 西門子6SE6400-2UD33-7EB1 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
19 | 西門子6SE6400-2UD37-7EB1 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
20 | 施耐德ATV312HD11N4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
21 | 施耐德ATV312HU15N4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
22 | 施耐德ATV312HU30N4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
23 | 施耐德ATV312HU55N4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
24 | 施耐德ATV31HU75N4A | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
25 | 施耐德ATV61HD37N4 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
26 | 佳靈JP6C-T9 315KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
27 | 佳靈JP6C-T9 132KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
28 | 佳靈VC2-1 100HP | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
29 | 佳靈VC2-1 100KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
30 | 佳靈VC2-1 75HP | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
31 | 三墾SAMCO-VM05 40HP | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
32 | 三墾SAMCO-VM05 200KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 3 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 3 | |||||
33 | 三墾SAMC0-VM05-SPF-132KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
34 | 臺達VFD13AMS01 | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
35 | 臺達VFD075E43A 7.5KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
36 | 瑞恩GV3000/SE 50KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
37 | 富士FRN7.5P11S-4CX | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
38 | 眾辰0.75KW | 整流模塊 | 只 | 1 | |||
IGBT(逆變模塊) | 只 | 1 | |||||
控制板 | 只 | 1 | |||||
電源板 | 只 | 1 | |||||
CPU板 | 只 | 1 | |||||
散熱風機 | 只 | 1 | |||||
電容 | 只 | 1 | |||||
39 | 合計 |
3.1.4定標價
序號 | 名稱 | 價格 |
1 | 定標價(3.1.1合計+3.1.2合計+3.1.3合計) |
3.2常規維修為合同固定費用,零件維修、備件更換以實際工作量為準,由雙方共同出具書面說明后進入合同結算。
3.3在滿足招標人使用要求前提下,以報價格式定標價作為評標依據,定標價只為確定中標單位作依據,合同價以中標單位三項報價為準,即常規維修、零件維修、零件更換。該價格只為確定單位作依據,合同最終結算價以雙方共同出具的書面說明為準。
3.4按報價格式進行填報,每格均需填報,無報價以斜線、橫線或0填滿。
3.5具體維修方案見附件1:電儀廠400V低壓變頻器年度維保方案。
3.6不在報價中的備件由投標人自行承擔。
4. 開標、評標、流標及廢標
4.1 開標
招標人評標小組負責開標工作,對各投標人報價進行評標,確定中標人。
4.2 評標
4.2.1評標根據開標現場投標人的投標文件確定中標人的評比方式。
4.2.2在能夠滿足招標人技術要求、工期要求及商務條款的投標人中選擇定標價最低的投標人作為中標人。
4.2.3滿足招標文件要求的投標的單位,在定標價價格同等的情況下,選擇在我公司有業績且評標組綜合評價優的投標單位中標。
4.2.4 在1.5指定開標時間的當天,請各投標人保持通訊暢通。必要時招標人會公開電話聯系投標人,確認標書中的相關信息,投標人必須及時回復開標過程中招標人提出的問題,合理解釋投標文件與招標文件的偏離。如評標小組開標現場10分鐘內電話聯系不上投標人,且投標文件與招標文件的偏離影響定標結果,則視為投標人主動放棄本項目投標,開標結束后不再接受投標人的任何解釋。
4.2.5評標小組不得泄露各投標人的報價。
4.3 流標
招標人如發現招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經營秩序的惡劣情況,經招標人評標小組評定作流標處理,并列入供應商負面清單,一年內不再接受參與招標人招標工作。
4.4 廢標
凡投標人不具備生產經營資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的、不按格式報價,經招標人評標小組評定,作廢標處理。
5.其他注意事項
5.1未經招標人允許,投標人不得以任何方式將本項目分包給第三方,否則按本合同總價的10%作為違約金,同時招標人有權終止本合同。
5.2因投標人原因,工作不能按招標文件規定的期限完成,違約金從本項目款中扣除,每延遲一天按本項目款的1%計收違約金,違約金從本合同款中扣除,不足部分由投標人另行支付(如有異議請在報價時注明)。
5.3不能在規定的期限完成本項目,延期20日內(含20天),招標人有權解除合同,并按合同總額20%追究投標人違約責任(如有異議請在報價時注明)。
5.4投標人項目完成后,經驗收不合格的,招標人可選擇以下處理方式:
5.4.1招標人選擇重新維修的,重新維修過程中產生的費用由投標人全部承擔,且需在招標人第一次驗收不合格之日起1日內完成,逾期未完成的,違約責任參照5.2執行。如果出現兩次經驗收不合格的情況,招標人有權解除合同,并有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
5.4.2招標人選擇解除合同的,投標人需無條件返還本項目招標人提供的所有物品,并按招標人要求的時間運輸至招標人指定地點,招標人有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
5.5因投標人的項目質量、逾期完成等原因給招標人造成直接和間接經濟損失的,由投標人承擔全部責任(如有異議請在報價時注明)。
5.6投標人完成本合同規定的內容,招標人按照正常程序使用操作,若給招標人造成的任何損失,由投標人承擔全部直接損失的賠償責任,最高不超過合同總價。
5.7接到中標通知后,二周內與招標人項目所在部門完成施工、加工方案的簽字確認工作,方案確認后作為合同附件簽訂合同后進行施工。附件《施工、加工方案》為本合同的有效組成部分與本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招標人項目所在部門及施工單位負責人共同簽署確認后生效。
5.8報價文件包括:商務標書(維修費用清單,備件需分項報價)、技術標書(包括施工方案、施工組織措施和技術措施),報價中包含13%稅費(非13%的發票需在報價中注明)和運費。
5.9報價文件提交截止時間為2022年9月8日下午2:00前用EMS或順豐郵遞至江蘇省鎮江市京口區丹徒長崗江蘇索普供應保障部馮玉華13815151208。按期未到按棄標處理。
5.10密封報價快遞面必須注明“投標人單位+投標項目名稱”,要求投標方自行將快遞郵件密封完好,如快遞郵遞破損或封面無投標注釋被誤拆或指定開標時間內未能送達我方招標聯系人手中,我方概不負責。
5.11報價文件只需提供1份,密封后郵遞,并在快遞單上注明單位名稱或聯系方式。
凡對招標文件條款有疑義的,請在開標前按以下方式聯系:
江蘇索普化工股份公司供應保障部
地址:江蘇省鎮江市京口區丹徒長崗,郵編:212006
聯系人:馮玉華,手機:13815151208,電話:0511-88995913
負責人:解 云,手機:13913442555
6. 詳細技術要求參見電儀廠400V低壓變頻器年度維保方案,該方案與招標文件具有同等效力。
7.請詳細閱讀本招標書和技術文件,參與報價投標視為對本招標書所列之條款均表示接受認可。本次招標解釋權歸江蘇索普化工股份有限公司供應保障部所有。
8.招標人將按《江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定》對投標人進行管理考核(詳見附件2)。
9.投標人請詳細閱讀《索普股份外來裝卸貨人員安全告知書》(詳見附件3)。
附件1:電儀廠400V低壓變頻器年度維保方案
附件2:江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定
附件3:索普股份外來裝卸貨人員安全告知書
附件1:
電儀廠400V低壓變頻器年度維保方案
一、作業環境:低壓電房內。
二、檢修方案
1. 項目名稱
電儀廠400V低壓變頻器年度維保
2. 維修設備名稱、技術參數
詳見5.1中實際清單
3. 故障情況說明
為了做好400V低壓變頻器的日常維護和消缺,穩定生產,按照年度維護上報外協維修。
4. 檢修過程及要求
4.1需現場處理,檢測檢測所需工器具由乙方自備。
4.2對可編程控制器外接線端子(包括接線端子)所連接的元器件進行緊固。
4.3對變頻器對外接線端子所連接的元器件性能檢查。
