江蘇索普化工股份有限公司環(huán)境信息公開表(2022年第四季度) | ||||||||||
企業(yè)基礎信息 | 企業(yè)名稱 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 胡宗貴 | ||||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 | 組織機構代碼 | 91321100134790773U | |||||||
環(huán)保負責人 | 方益宏 | 手機號碼 | ||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實際生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||
醋酸項目 | 醋酸 | 120萬噸/年 | ||||||||
醋酸乙酯項目 | 醋酸乙酯 | 30萬噸/年 | ||||||||
醋酸造氣工藝項目 | 甲醇 | 60萬噸/年 | ||||||||
ADC項目 | ADC發(fā)泡劑 | 40000噸/年 | ||||||||
30萬噸硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經(jīng)緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達標情況 | 執(zhí)行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | 1號排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 經(jīng)度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 2.07 | 1.76 | 達標 | 35mg/m3 | 二氧化硫250.2t/a; 氮氧化物396t/a; 煙塵84t/a |
氮氧化物 | 22.83 | 19.12 | 達標 | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | 1.40 | 1.20 | 達標 | 10mg/m3 | ||||||
2號排口 | 二氧化硫 | / | / | 達標 | 35mg/m3 | |||||
氮氧化物 | / | / | 達標 | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | / | / | 達標 | 10mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 處理達標排放 | 經(jīng)度 119°28′緯度 32°13′ | 29.00 | 3.28 | 達標 | 200mg/m3 | |||
污水排口 | 1號排口 | COD | 直排長江 | 經(jīng)度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 22.47 | 14.24 | 達標 | 50mg/L | COD 127.6575t/a; 氨氮12.7657t/a; 總磷0.69t/a | |
氨氮 | 直排長江 | 0.58 | 0.38 | 達標 | 5mg/L | |||||
總磷 | 直排長江 | 0.08 | 0.05 | 達標 | 0.5mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排長江 | 經(jīng)度 119°32′56.51″緯度32° 11′ 21.70″ | 16 | / | 達標 | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排長江 | 0.16 | / | 達標 | 5mg/L | |||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng) | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(季) | 備注 | |||
煙氣 | 1號爐 | 除塵裝置 | 2009年9月 | 99.98% | 布袋除塵 | 36.98萬元 | 4季度熱電3#爐停爐 | |||
脫硝裝置 | 95.22% | 選擇性非氧化還原技術 | 37.17萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.77% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 119.35萬元 | |||||||
2號爐 | 除塵裝置 | 99.98% | 布袋除塵 | 36.98萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 95.22% | 選擇性非氧化還原技術 | 34.45萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.77% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 162.51萬元 | |||||||
3號爐 | 除塵裝置 | / | 布袋除塵 | / | ||||||
脫硝裝置 | / | 選擇性非氧化還原技術 | / | |||||||
脫硫裝置 | / | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | / | |||||||
硫酸煙氣排口 | 動力波裝置 | 2016年7月 | 96.50% | 雙氧水吸收 | 70萬元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水處理裝置 | 2009年11月 | 90.87% | SBR污水處理系統(tǒng) | 184萬元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水處理裝置 | 2011年6月 | 94.92% | UASB厭氧池、CAST工藝 | 28萬元 | |||||
萬噸水處理 | 污水處理裝置 | 2020年9月 | 90.34% | SBR污水處理系統(tǒng) | 211萬元 | |||||
ADC污水 | 污水處理裝置 | 1996年9月 | 停產(chǎn)未運行 | 物化處理 | 0.00 | |||||
硫酸裝置污水 | 污水處理裝置 | 2012年5月 | 98% | 酸堿中和 | 22萬元 | |||||
危廢信息 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 上季度末貯存量t | 本季度產(chǎn)生量t | 本季度處置量t | 本季度末貯存量t | ||||
廢燈管 | 900-023-29 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | |||||
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.868 | 2.1275 | 0.868 | 2.1275 | |||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | |||||
廢包裝物 | 900-041-49 | 0.4745 | 12.6165 | 13.091 | 0 | |||||
水處理污泥 | 900-046-49 | 0 | 458.333 | 446.218 | 12.115 | |||||
生產(chǎn)廢液 | 900-047-49 | 0 | 68.8 | 67.54 | 1.26 | |||||
實驗室廢物 | 900-047-49 | 0 | 5.2885 | 5.2885 | 0 | |||||
廢物料 | 900-999-49 | 0 | 108.414 | 108.414 | 0 | |||||
廢棄化驗室試劑 | 900-999-49 | 0 | 0.1105 | 0.1105 | 0 | |||||
精餾殘渣 | 900-013-11 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | |||||
廢包裝桶(按只) | 900-041-49 | 155(只) | 440(只) | 595(只) | 0 | |||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現(xiàn)狀 | 環(huán)評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
10萬噸/年醋酸 鎮(zhèn)江化工廠921工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 限產(chǎn) | 國家環(huán)境保護局 環(huán)監(jiān)(1993)262號 1993-5-21 | 江蘇省環(huán)境保護局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平補齊技術改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)便管(2006)6號 2006-6-30 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2012年3月8日 | ||||||
60萬噸/年醋酸三期工程技術改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)管(2008)49號 2008-3-5 | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)驗(2013)77號 2013-11-25 | ||||||
60萬噸/年醋酸造氣工藝技術改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)管(2007)13號 2007-1-19 | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)驗(2014)1號 2014-1-13 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯技改工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)字(2004)222號 2004-11-23 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2006年4月3日 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯二期工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)管(2006)18號 2006-4-17 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2007年4月2日 | ||||||
20萬噸/年醋酸乙酯聯(lián)產(chǎn)15萬噸/年醋酸丁酯項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)審(2010)236號 2010-10-26 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)驗(2014)39號 2014-11-20 | ||||||
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 擬建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)審(2017)90號 2017-9-15 | —— | ||||||
3萬噸/年ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)改造項目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2011年10月25日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2011) 211號) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2014年6月30日 (鎮(zhèn)環(huán)驗(2014) 21號) | ||||||
1萬噸/年ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)改造項目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護局/1999年5月28日 (蘇環(huán)控(1999) 57號) | 省環(huán)保廳委托鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局驗收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000噸/年ADC廢渣治理項目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2014年1月8日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2014)52號) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5萬噸/年(折百)水合肼技術改造項目 | 京口區(qū)象山越河街 | 未建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2011年1月24日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2011)38號) | —— | ||||||
氯氣管線安全隱患整改項目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2016年11月3日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2016)97號) | 按照環(huán)保部門要求企業(yè)自行組織驗收(2018年3月23日通過驗收) | ||||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)環(huán)(2005)158 2005年6月30日 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局2006年10月23日 | ||||||
突發(fā)事故應急預案 | 江蘇索普化工股份有限公司已編制環(huán)境應急預案于2020年9月1日通過審核備案,備案登記編號321102-2020-011-H | |||||||||
江蘇索普化工股份有限公司第四季度環(huán)境信息公開表(2022).xlsx