江蘇索普化工股份有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表(2024年第二季度) | ||||||||||
企業(yè)基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 邵守言 | ||||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91321100134790773U | |||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 方益宏 | 手機(jī)號(hào)碼 | ||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||
醋酸項(xiàng)目 | 醋酸 | 120萬(wàn)噸/年 | ||||||||
醋酸乙酯項(xiàng)目 | 醋酸乙酯 | 30萬(wàn)噸/年 | ||||||||
醋酸造氣工藝項(xiàng)目 | 甲醇 | 60萬(wàn)噸/年 | ||||||||
ADC項(xiàng)目 | ADC發(fā)泡劑 | 40000噸/年 | ||||||||
30萬(wàn)噸硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬(wàn)噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經(jīng)緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達(dá)標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | 1號(hào)排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 經(jīng)度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 3.526 | 3.447 | 達(dá)標(biāo) | 35mg/m3 | 二氧化硫199.891931t/a; 氮氧化物229.559901t/a; 煙塵45.91198t/a |
氮氧化物 | 5.556 | 5.706 | 達(dá)標(biāo) | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | 1.995 | 2.027 | 達(dá)標(biāo) | 10mg/m3 | ||||||
2號(hào)排口 | 二氧化硫 | 3.068 | 0.498 | 達(dá)標(biāo) | 35mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 5.144 | 0.802 | 達(dá)標(biāo) | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | 0.883 | 0.143 | 達(dá)標(biāo) | 10mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 處理達(dá)標(biāo)排放 | 經(jīng)度 119°28′緯度 32°13′ | 18.33 | 2.127 | 達(dá)標(biāo) | 200mg/m3 | |||
污水排口 | 1號(hào)排口 | COD | 直排長(zhǎng)江 | 經(jīng)度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 25.012 | 15.891 | 達(dá)標(biāo) | 50mg/L | COD 127.6575t/a; 氨氮12.76575t/a; 總磷0.69t/a | |
氨氮 | 直排長(zhǎng)江 | 0.382 | 0.242 | 達(dá)標(biāo) | 5mg/L | |||||
總磷 | 直排長(zhǎng)江 | 0.103 | 0.064 | 達(dá)標(biāo) | 0.5mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排長(zhǎng)江 | 經(jīng)度 119°32′56.51″緯度32° 11′ 21.70″ | 8 | / | 達(dá)標(biāo) | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排長(zhǎng)江 | 0.43 | / | 達(dá)標(biāo) | 5mg/L | |||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng) | 裝置名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用(季) | 備注 | |||
煙氣 | 1號(hào)爐 | 除塵裝置 | 2009年9月 | 99.97% | 布袋除塵 | 36.58萬(wàn)元 | ||||
脫硝裝置 | 98.53% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 26.61萬(wàn)元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.43% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 57.38萬(wàn)元 | |||||||
2號(hào)爐 | 除塵裝置 | 99.97% | 布袋除塵 | 25.37萬(wàn)元 | ||||||
脫硝裝置 | 98.53% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 18.02萬(wàn)元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.43% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 60.26萬(wàn)元 | |||||||
3號(hào)爐 | 除塵裝置 | 99.98% | 布袋除塵 | 11.20萬(wàn)元 | ||||||
脫硝裝置 | 98.64% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 8.33萬(wàn)元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.56% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 22.27萬(wàn)元 | |||||||
硫酸煙氣排口 | 動(dòng)力波裝置 | 2016年7月 | 98.50% | 雙氧水吸收 | 88.80萬(wàn)元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水處理裝置 | 2009年11月 | 79.92% | SBR污水處理系統(tǒng) | 190萬(wàn)元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水處理裝置 | 2011年6月 | 91.59% | UASB厭氧池、CAST工藝 | 86萬(wàn)元 | |||||
萬(wàn)噸水處理 | 污水處理裝置 | 2020年9月 | 80.56% | SBR污水處理系統(tǒng) | 316萬(wàn)元 | |||||
ADC污水 | 污水處理裝置 | 1996年9月 | 停產(chǎn)未運(yùn)行 | 物化處理 | 0.00 | |||||
硫酸裝置污水 | 污水處理裝置 | 2012年5月 | 98% | 酸堿中和 | 1.336萬(wàn)元 | |||||
危廢信息 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 上季度末貯存量t | 本季度產(chǎn)生量t | 本季度處置量t | 本季度末貯存量t | ||||
廢包裝桶 | 900-041-49 | 5.8805 | 6.09 | 8.4455 | 3.525 | |||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.806 | 0.806 | 0 | |||||
水處理污泥 | 900-046-49 | 47.074 | 775.748 | 785.217 | 37.605 | |||||
廢礦物油 | 900-047-49 | 1.6465 | 7.4935 | 4.503 | 4.637 | |||||
精餾殘?jiān)?/td> | 900-013-11 | 0 | 35.491 | 35.491 | 0 | |||||
廢包裝物 | 900-041-49 | 0 | 11.5345 | 11.3025 | 0.232 | |||||
生產(chǎn)廢液 | 900-047-49 | 0 | 53.08 | 53.08 | 0 | |||||
廢棄化驗(yàn)室試劑 | 900-999-49 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | |||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 項(xiàng)目建設(shè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 環(huán)評(píng)審批機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | 三同時(shí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)文號(hào)及時(shí)間 | |||||
10萬(wàn)噸/年醋酸 鎮(zhèn)江化工廠921工程 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 限產(chǎn) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)局 環(huán)監(jiān)(1993)262號(hào) 1993-5-21 | 江蘇省環(huán)境保護(hù)局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平補(bǔ)齊技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)便管(2006)6號(hào) 2006-6-30 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2012年3月8日 | ||||||
60萬(wàn)噸/年醋酸三期工程技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護(hù)廳 蘇環(huán)管(2008)49號(hào) 2008-3-5 | 江蘇省環(huán)境保護(hù)廳 蘇環(huán)驗(yàn)(2013)77號(hào) 2013-11-25 | ||||||
60萬(wàn)噸/年醋酸造氣工藝技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護(hù)廳 蘇環(huán)管(2007)13號(hào) 2007-1-19 | 江蘇省環(huán)境保護(hù)廳 蘇環(huán)驗(yàn)(2014)1號(hào) 2014-1-13 | ||||||
5萬(wàn)噸/年醋酸乙酯技改工程 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)字(2004)222號(hào) 2004-11-23 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2006年4月3日 | ||||||
5萬(wàn)噸/年醋酸乙酯二期工程 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)管(2006)18號(hào) 2006-4-17 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2007年4月2日 | ||||||
20萬(wàn)噸/年醋酸乙酯聯(lián)產(chǎn)15萬(wàn)噸/年醋酸丁酯項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)審(2010)236號(hào) 2010-10-26 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)驗(yàn)(2014)39號(hào) 2014-11-20 | ||||||
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 擬建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局 鎮(zhèn)環(huán)審(2017)90號(hào) 2017-9-15 | —— | ||||||
3萬(wàn)噸/年ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2011年10月25日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2011) 211號(hào)) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2014年6月30日 (鎮(zhèn)環(huán)驗(yàn)(2014) 21號(hào)) | ||||||
1萬(wàn)噸/年ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護(hù)局/1999年5月28日 (蘇環(huán)控(1999) 57號(hào)) | 省環(huán)保廳委托鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000噸/年ADC廢渣治理項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2014年1月8日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2014)52號(hào)) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5萬(wàn)噸/年(折百)水合肼技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山越河街 | 未建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2011年1月24日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2011)38號(hào)) | —— | ||||||
氯氣管線安全隱患整改項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山越河街 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局/2016年11月3日 (鎮(zhèn)環(huán)審(2016)97號(hào)) | 按照環(huán)保部門要求企業(yè)自行組織驗(yàn)收(2018年3月23日通過(guò)驗(yàn)收) | ||||||
30萬(wàn)噸/年硫磺制酸 | 京口區(qū)象山長(zhǎng)崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)環(huán)(2005)158 2005年6月30日 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局2006年10月23日 | ||||||
突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案 | 江蘇索普化工股份有限公司已編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案于2023年4月6日通過(guò)審核備案,備案登記編號(hào)321102-2023-005-H |
江蘇索普化工股份有限公司第二季度環(huán)境信息公開(kāi)表(2024) - 副本.xlsx