江蘇索普化工股份有限公司
供應保障部招標文件
1. 報價須知
1.1 檢測項目名稱:甲醇廠128臺安全閥在線校驗。
1.2 檢測地點:江蘇索普化工股份有限公司。
1.3 檢測時間:合同簽訂后具體校驗時間由甲方提前1周電話通知,投標人在甲方要求的時間內完成檢測工作。(如無法滿足請在報價時注明)。
1.4 付款方式:驗收合格,經項目所在部門簽字確認無誤后,投標單位開具專用發票,稅率13%(非13%的發票需在報價中注明),招標人以電匯方式支付全款。如有異議,請在投標文件中注明,評標時作為參考。
1.5 開標時間:2020年3月19日,下午2:00。
1.6 開標地點:江蘇索普化工股份有限公司供應保障部。
1.7 報價須知:報價為含13%增值稅送到價(非13%的發票需在報價中注明)。如國家稅率調整,按合同含稅價格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規定的新稅率)調整合同價格開具發票。
2. 投標人資質
2.1 投標人必須具有合法生產經營資質。具有與檢測項目相對應的技術能力,提供企業營業執照副本和相關資質材料和與檢測同類型項目業績(至少3家,需提供合同復印件)。在我公司有維修業績的可免上述材料。確定中標后,在簽訂合同前,投標人需提供如下有效資質文件:《營業執照》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證》(或三證合一)、一般納稅人證明材料等。
2.2 如投標人為代理商,必須具有合法代理資質。代理商必須提供廠家授權的代理證明材料。(廠家要求必須滿足2.1條款)。
2.3 投標人必須具備良好的技術服務能力,要求電話聯系后10分鐘內必須給予回復,明確解決方案。
3. 報價格式及技術要求
3.1 報價格式見下表,備注中沒有明確高度,只標注登高的施工高度約在(1.5-2)米左右,所有檢測需提供檢測平臺的由招標人提供。
序號 | 安全閥型號 | 規格 | 最高工作壓力(MPa) | 整定壓力(MPa) | 校驗日期 | 安裝部位 | 介質 | 備注 | 價格 |
1 | SV15101A | HTO-03aCC | 1.1 | 1.35 | 2020.6.1 | 中壓廢鍋(E15102)安全閥 | 中壓蒸汽 | 登高 | |
2 | SV15101B | HTO-03aCC | 1.1 | 1.4 | 2020.4.1 | 中壓廢鍋(E15102)安全閥 | 中壓蒸汽 | 登高 | |
3 | SV15102A | HTO-01CC | 0.75 | 0.95 | 2020.4.1 | 1#低壓廢鍋(E15103)安全閥 | 低壓蒸汽 | 登高 | |
4 | SV15105 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 1#除鹽水預熱器(E15106)殼程出口安全閥 | 除鹽水 | 登高 | |
5 | SV15106 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 2#除鹽水預熱器(E15107)殼程出口安全閥 | 除鹽水 | 登高 | |
6 | SV15110 | HTB-01SB | 0.35 | 0.7 | 2020.5.9 | 汽提塔(C15101)安全閥 | 氨、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 25米 | |
7 | PSV001C | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器頂 | 除鹽水 | 登高 | |
8 | PSV001A | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器東 | 除鹽水 | 登高 | |
9 | SV-15111A | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣進原料氣分離器(S15101)進口安全閥 | 水蒸氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣 | 登高 | |
10 | SV-15111B | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣進原料氣分離器(S15101)進口安全閥 | 水蒸氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣 | 登高 | |
11 | SV-15111C | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣進原料氣分離器(S15101)進口安全閥 | 水蒸氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣 | 登高 | |
12 | SV-15111D | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣進原料氣分離器(S15101)進口安全閥 | 水蒸氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣 | 登高 | |
13 | 152SV001 | HTB-03CLB | 1.5 | 2.1 | 2020.5.10 | 氨冷器(E15228)氣氨放空 | 氨 | 登高 | |
14 | 152SV002 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 變換氣氨洗塔(T15208)氣相放空 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
15 | 152SV003 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 變換氣洗滌塔(T15201)氣相放空 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
16 | 152SV005 | HTO-01NB | 0.6 | 1 | 2020.5.10 | T15208和T15209含氨廢水總管線 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
17 | 152SV006 | HTO-06NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半貧甲醇泵(P15208A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
18 | 152SV007 | HTO-09NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半貧甲醇泵(P15208B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
19 | 152SV008 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 第一富甲醇泵(P15201A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
20 | 152SV009 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 第一富甲醇泵(P15201B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
21 | 152SV010 | HTB-06NB | 1.9 | 2.8 | 2020.5.10 | 第一甲醇分離器(V15201)氣相 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
22 | 152SV011 | HTB-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | 第五甲醇分離器(V15206)氣相 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
23 | 152SV015 | HTB-01NB | 0.4 | 0.6 | 2020.5.10 | CO2富氣分離器(V15208)氣相 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
24 | 152SV016 | HTB-01CLB | 0.184 | 0.5 | 2020.5.10 | CO2產品塔(T15202)氣相 | 二氧化碳 | 登高 | |
25 | 152SV017A | HTB-01NB | 0.08/0.145 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S濃縮塔(T15203)氣相 | 尾氣 | 登高 | |
26 | 152SV017B | HTB-01NB | 0.08 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S濃縮塔(T15203)氣相 | 尾氣 | 登高 | |
27 | 152SV018 | HTB-01CB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 甲醇收集罐(V15209)氣相放空 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 登高 | |
28 | 152SV019A | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 貧甲醇泵(P15205A)出口 | 甲醇 | 登高 | |
29 | 152SV019B | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 貧甲醇泵(P15205B)出口 | 甲醇 | 登高 | |
30 | 152SV020 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 第二富甲醇泵(P15202A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
31 | 152SV021 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 第二富甲醇泵(P15202B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
32 | 152SV023 | HTB-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.4.15 | 貧甲醇深冷器(E15208A)殼程出口 | 甲醇 | 登高 | |
33 | 152SV024 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第三富甲醇泵(P15203A)出口 | 甲醇 | 登高 | |
34 | 152SV025 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第三富甲醇泵(P15203B)出口 | 甲醇 | 登高 | |
35 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 第二甲醇/甲醇換熱器(E15209)殼程出口 | 甲醇 | 登高 | |
36 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 第三甲醇/醇換熱器(E15219)殼程出口 | 甲醇 | 登高 | |
37 | 152SV032 | HTO-03aCB | 1.2 | 2.5 | 2020.5.10 | 第四甲醇/醇換熱器(E15210A)管程出口 | 富甲醇 | 登高 | |
38 | 152SV033 | HTDB-01NB | 0.23 | 0.5 | 2020.5.10 | 熱再生塔(T15204)氣相 | 甲醇 | 登高 | |
39 | 152SV034 | HTO-03aCB | 1.5 | 2 | 2020.5.10 | 第二過濾器(X15202)出口 | 甲醇 | 登高 | |
40 | 152SV035 | HTO-03aNB | 0.28 | 0.5 | 2020.5.10 | 甲醇脫水塔(T15205)氣相 | 蒸汽 | 登高 | |
41 | 152SV036 | HTO-01NB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 尾氣洗滌塔(T15207)氣相 | 水 | 登高 | |
42 | 152SV037 | HTO-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | HCN再洗塔(T15211)氣相 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫 | 15米 | |
43 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 0.7 | 2.1 | 2020.5.10 | 一段氣氨總管安全閥 | 氣氨 | 登高 | |
44 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 0.39 | 2.1 | 2020.5.10 | E15227出口氣氨總管安全閥 | 氣氨 | 登高 | |
45 | 152SV040 | HTB-01CB | 0.6 | 0.8 | 2020.5.10 | 低壓氮氣總管安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
46 | 153SV001 | HTO-06CB | 0.6 | 4.6 | 2020.5.10 | 低壓蒸汽至E15305進口安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
47 | 153SV002 | HTO-06CB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | 富氫氣出E15305安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
48 | 153SV004 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303A底部氣相安全閥 | 氮氣 | 登高 | |
49 | 153SV005 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303B底部氣相安全閥 | 氮氣 | 登高 | |
50 | 153SV006 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | X15301出口安全閥 | 氫、一氧化碳、二氧化 | 登高 | |
51 | 153SV007 | HTB-03aNB | 0.96 | 1.5 | 2020.5.10 | 中壓CO至C15301 IV進口安全閥 | 一氧化碳 | 登高 | |
52 | 153SV008 | HTB-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 低壓CO至C15301 I進口安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
53 | 153SV009 | HTB-01NB | 0.56 | 1.5 | 2020.5.10 | 低壓CO至C15301 Ⅲ進口安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
54 | 153SV010 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | V15301氣相安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
55 | 153SV011 | HTB-01NB | 0.55 | 1.5 | 2020.5.10 | E15301出口氮氣安全閥 | 氫氣 | 登高 | |
56 | 152SV040A | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站油泵A出口 | 46#汽輪機油 | 登高 | |
57 | 152SV040B | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站油泵B出口 | 46#汽輪機油 | 登高 | |
58 | SV15401A | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成氣壓縮機出口管 | 氫、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
59 | SV15401B | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成氣壓縮機出口管 | 氫、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
60 | SV15402A | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成氣壓縮機循環段進口管 | 氫、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
61 | SV15402B | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成氣壓縮機循環段進口管 | 氫、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
62 | SV15403 | HTO-06CB | 5.4 | 6.0 | 2020.5.11 | 凈化塔A進口管 | 氫、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
63 | SV15404 | HTO-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.5.11 | 合成氣壓縮機防喘振冷卻器回水管 | 冷卻水 | 登高 | |
64 | SV15405 | HTO-01CB | 0.3 | 0.8 | 2020.7.10 | 新鮮氣預熱器蒸汽冷凝液回水管 | 蒸汽冷凝液 | 登高 | |
65 | SV15601 | HTO-03aCB | 1.705 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨壓縮機出口(E15602進口氣氨管) | 氣氨 | 登高 | |
66 | SV15602 | HTO-03aCB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨貯槽頂部(T15601放空管) | 氣氨 | 登高 | |
67 | SV15603 | HTO-03aCLB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨分離罐頂部(T15603放空管) | 氣氨 | 登高 | |
68 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷機油泵A出口 | 潤滑油 | 登高 | |
69 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷機油泵B出口 | 潤滑油 | 登高 | |
70 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷機一級抽氣器出口管(北) | 蒸汽 | 登高 | |
71 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷機一級抽氣器出口管(南) | 蒸汽 | 登高 | |
72 | T15610頂部A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610頂部A | 氣氨 | 登高 | |
73 | T15610頂部B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610頂部B | 氣氨 | 登高 | |
74 | T15611頂部A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611頂部A | 氣氨 | 登高 | |
75 | T15611頂部B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611頂部B | 氣氨 | 登高 | |
76 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 循環氣壓縮機油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
77 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 循環氣壓縮機油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
78 | / | A41Y-16P | 0.54 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氫氣壓縮機主油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
79 | / | A41Y-16P | 0.36 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氫氣壓縮機輔油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
80 | 153SV702A | 4412-4844 | 常壓 | 0.7 | 2020.5.22 | CO壓縮機主油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
81 | 153SV702B | 4412-4844 | 常壓 | 0.7 | 2020.5.22 | CO壓縮機輔油泵出口 | 潤滑油 | 登高 | |
82 | 153SV814 | HTO-03CB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.31 | CO壓縮機三級出口 | CO | 登高 | |
83 | 153SV815 | HTO-03aCB | 3.26 | 4.2 | 2020.5.31 | CO壓縮機六級出口 | CO | 登高 | |
84 | 153SV816 | HTO-01CB | 0.5 | 0.8 | 2020.5.31 | CO壓縮機循環水回水總管 | 循環冷卻水 | 登高 | |
85 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 合成氣油泵A出口 | 潤滑油 | 登高 | |
86 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 合成氣油泵B出口 | 潤滑油 | 登高 | |
87 | / | A21H-16C | 常壓 | 0.5 | 2020.7.9 | 合成氣一級抽氣器出口管(北) | 不凝氣 | 登高 | |
88 | / | A21H-16C | 常壓 | 0.5 | 2020.7.9 | 合成氣一級抽氣器出口管(南) | 不凝氣 | 登高 | |
89 | / | A21H-16C | 常壓 | 0.4 | 2020.7.9 | 合成氣二級抽氣器出口管(北) | 不凝氣 | 登高 | |
90 | / | A21H-16C | 常壓 | 0.4 | 2020.7.9 | 合成氣二級抽氣器出口管(南) | 不凝氣 | 登高 | |
91 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15471儀表空氣貯氣罐頂部 | 儀表空氣 | 登高 | |
92 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15474儀表空氣貯氣罐頂部 | 儀表空氣 | 登高 | |
93 | SV15501 | HTO-06CC | 3.9 | 5.2 | 2020.5.12 | 汽包S15503蒸汽放空管線 | 中壓蒸汽 | 登高 | |
94 | SV15502 | HTO-06CC | 3.9 | 5.3 | 2020.5.12 | 汽包S15503蒸汽放空管線 | 中壓蒸汽 | 登高 | |
95 | SV15503 | HTO-01CC | 0.65 | 0.8 | 2020.6.11 | 排污膨脹槽S15504蒸汽放空管線 | 低壓蒸汽 | 登高 | |
96 | SV15505 | HTB-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.6.6 | E15504循環水放空管線 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
97 | SV15506 | HTB-01SB | 1.3 | 1.4 | 2020.6.12 | E15503除鹽水放空管線 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
98 | SV15701 | HTDB-01CB | 0.05 | 0.3 | 2020.5.12 | C15701預精餾塔氣相管 | 甲醇 | 登高 | |
99 | SV15702 | HTDB-03CB | 0.7 | 1 | 2020.5.12 | C15702加壓精餾塔氣相管 | 甲醇 | 登高 | |
100 | SV15703 | HTDB-01CB | 0.02 | 0.3 | 2020.5.12 | C15703常壓精餾塔氣相管 | 甲醇 | 登高 | |
101 | SV15704 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15704回收塔氣相管 | 甲醇 | 登高 | |
102 | SV15705 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15705洗滌塔氣相管 | 甲醇蒸汽、氫氣、一氧化碳 | 登高 | |
103 | SV15706 | HTXYL-01C | 0.3 | 0.55 | 2020.5.12 | 氫回收到粗甲醇預熱器 | 洗滌水 | 登高 | |
104 | SV15707 | TA06-156KA | 0.65 | 1 | 2020.5.29 | S15701冷凝液收集槽頂部 | 蒸汽 | 登高 | |
105 | SV15708 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.5.28 | P15708A堿液泵出口管 | 堿液 | 登高 | |
106 | SV15709 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.6.2 | P15708B堿液泵出口管 | 堿液 | 登高 | |
107 | SV15801 | A42Y-600LB | 8 | 8.6 | 2020.5.12 | 氣液分離器S15801出口管線 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
108 | SV15802 | A42H-150LB | 0.65 | 1.0 | 2020.5.12 | 原料氣加熱器E15801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 登高 | |
109 | SV15803 | A42H-150LB | 0.55 | 1.0 | 2020.5.12 | 非滲透氣管線 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
110 | SV15804 | LFO-03CB | 3.1 | 3.39 | 2020.5.12 | 滲透氣管線 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
111 | PSV506 | LFO-0101CC | 0.7 | 1 | 2020.6.25 | E1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | |
112 | PSV513 | LFO-0101CC | 0.7 | 0.75 | 2020.5.31 | D5 | 蒸汽 | 登高 | |
113 | PSV521 | LFO-0101CC | 0.35 | 0.4 | 2020.7.10 | 0.35MPa蒸汽現場放空 | 蒸汽 | 登高 | |
114 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.5.13 | YB902一級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
115 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.6.20 | YB902一級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
116 | PSV160103 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902二級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
117 | PSV160104 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902二級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
118 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 0.2 | 0.6 | 2020.5.13 | YB902一級進口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
119 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901一級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
120 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901一級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
121 | PSV160403 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901二級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
122 | PSV160404 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901二級出口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
123 | PSV160405 | WFB-30KCB | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | YD901一級進口 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
124 | SV15901 | SFA-42C600C | 5.1 | 5.61 | 2020.5.13 | 膜分離原料氣總管 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
125 | SV15902 | SFWA-42C150C | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | 膜分離一級滲透汽總管 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
126 | SV15903 | SFWA-42C150C | 0.2 | 1 | 2020.5.13 | 膜分離二級滲透汽總管 | 氫氣、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
127 | SV15904 | SFWA-42C150C | 0.35 | 1 | 2020.5.13 | E15901殼程 | 蒸汽 | 登高 | |
128 | PSV152901 | LFO-0601SB | 4 | 6 | 2020.5.13 | 洗滌塔氣相出口 | 一氧化碳 | 登高 | |
129 | 合計 |
3.2在滿足招標人使用要求前提下,以報價格式合計作為評標依據。
3.3按報價格式進行填報,每格均需填報,無報價以斜線或橫線填滿。
3.4不在報價中的費用由投標人負責。
3.5具體檢測方案見甲醇廠安全閥在線校驗方案。
4. 開標、評標、流標及廢標
4.1 開標
招標人評標小組負責開標工作,對各投標人報價進行評標,確定中標人。
4.2 評標
4.2.1評標采取第一輪確定兩家中標候選人,第二輪根據開標現場中標候選人的電話二次報價確定中標人的評比方式,同時工期作為評標依據之一。
4.2.2在能夠滿足招標人技術要求及工期要求的投標人中選擇總價最低的兩家投標人作為中標候選人。
4.2.3 評標小組在開標現場電話聯系,要求兩家中標候選人進行二次報價,二次報價總價低的單位中標。
4.2.4 在1.5指定開標時間的當天,請各投標人保持通訊暢通。投標人必須及時回復開標過程中招標人提出的問題。如評標小組開標現場電話聯系不上中標候選人,則視為放棄二次報價機會。放棄二次報價機會的以其第一次報價為準。第二次報價高于第一次報價的,以第一次報價為準。
4.2.5中標價格因溝通報價發生變化的,中標人須1天內發最終報價確認函。
4.2.6 評標小組不得泄露各投標人的報價。
4.3 流標
招標人如發現招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經營秩序的惡劣情況,經招標人評標小組評定作流標處理,并列入供應商負面清單,一年內不再接受參與招標人招標工作。
4.4 廢標
凡投標人不具備生產經營資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的、不按格式報價,經招標人評標小組評定,作廢標處理。
5.其他注意事項
5.1未經招標人允許,投標人不得以任何方式將本項目分包給第三方,否則按本合同總價的10%作為違約金,同時招標人有權終止本合同。
5.2因投標人原因工作不能按合同規定的期限完成,每延遲一天按合同總價款的6‰/天作為違約金,違約金從本合同款中扣除,不足部分由投標人另行支付。
5.3投標人完成本合同規定的內容,招標人按照正常程序使用操作,若給招標人造成的任何損失,由投標人承擔全部直接損失的賠償責任,最高不超過合同總價。
5.4接到中標通知后,二周內與招標人項目所在部門完成施工、加工方案的簽字確認工作,方案確認后作為合同附件簽訂合同后進行施工。附件《施工、加工方案》為本合同的有效組成部分與本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招標人項目所在部門及施工單位負責人共同簽署確認后生效。
5.5報價文件包括:商務標書(維修費用費用清單,備件需分項報價,不在報價中的項目由報價單位承擔)、技術標書(包括施工方案、施工組織措施和技術措施),報價中包含13%稅費(非13%的發票需在報價中注明)和運費。
5.6報價文件提交截止時間為2020年3月19日下午2:00前用EMS或順豐郵遞至江蘇省鎮江市京口區丹徒長崗江蘇索普供應保障部馮玉華15306100631。按期未到按棄標處理。
凡對招標文件條款有疑義的,請在開標前按以下方式聯系:
江蘇索普化工股份公司供應保障部
地址:江蘇省鎮江市京口區丹徒長崗,郵編:212006
聯系人:馮玉華,手機:15306100631,電話:0511-88995913
負責人:徐國仲,手機:13952886350,電話:0511-88995235
6. 詳細技術要求參見甲醇廠安全閥在線校驗方案,該方案與招標文件具有同等效力。
7.請詳細閱讀本招標書和技術文件,參與報價投標視為對本招標書所列之條款均表示接受認可。本次招標解釋權歸江蘇索普化工股份有限公司供應保障部所有。
8.招標人將按《江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定》對投標人進行管理考核(詳見附件1)。
附件1:江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定.doc