環境監測招標文件
根據國家《環境保護稅法》、《排污許可管理條例》、生態環境部《污染地塊土壤環境管理辦法(試行)》(環境保護部令第42號)等要求,江蘇索普(集團)有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司對環境監測工作(土壤、廢水、廢氣及周邊區域檢測)進行聯合招標。
一、招標概況:
1、江蘇索普(集團)有限公司,包括廢水、廢氣排放口及周邊區域進行環境檢測(檢測項目詳見附件),招標方:江蘇索普(集團)有限公司。
2.江蘇索普化工股份有限公司,包括重點行業企業土壤及地下水檢測、廢水、廢氣排放口及周邊區域進行環境監測(檢測項目詳見附件)。招標方:江蘇索普化工股份有限公司。
3.江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司,包括廢氣排放口及周邊區域進行環境監測(檢測項目詳見附件)。招標方:江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司。
二、工作要求
1.土壤及地下水監測。投標方依據《建設用地土壤環境調查評估技術指南》、《場地環境調查技術導則》(HJ25.1)、《場地環境監測技術導則》(HJ25.2)、《污染場地風險評估技術導則》(HJ25.3)和《工業企業場地環境調查評估與修復工作指南(試行)》等國家規范要求開展相關工作。
完成時限:中標單位合同簽訂后,6個月內完成檢測,出具檢測報告。
2.廢水、廢氣環境監測。投標方依據國家《固定污染源煙氣排放連續監測技術規范》、《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》、《污水監測技術規范》(HJ91.1-2019)等國家監測技術規范開展相關工作,按季度(月)檢測,并出具規范的檢測報告。
3.費用支付方式:承兌匯票。根據工作進度半年支付一次,憑增值稅專用發票,次月支付費用。檢測時間:2022年4月至2023年3月。
三、投標方資質要求
(1)投標人須為江蘇省內注冊的法人,注冊資本1000萬以上。
(2)投標人營業范圍包括土壤檢測項目。有相關檢測業績,企業土壤檢測項業績3項以上,提供業績合同復印件。
(3)投標人擁有省級及以上市場監督管理局實驗室資質認定(或CNAS資質)、中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書CNAS。
(4)為本項目配置的項目負責人須持具有環保類中級職稱,技術人員須持有省級及以上環保部門頒發的環境監測上崗證。
(5)具有良好的商業信譽,投標人在近三年內沒有受到安全或環保部門的行政處罰;(提供國家企業信用信息公示系統”網(www.gsxt.gov.cn)的信用查詢結果截圖并蓋章)。
(6)本項目不接受聯合體投標,除二噁英外檢測指標不得委外。
四、投標書
根據江蘇索普(集團)有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司的環境監測工作任務,投標書包括:
1.資質證明
公司營業執照復印件、資質等級證書復印件、投標授權人證明、業績證明、信用證明。
2.技術咨詢工作進度安排及詳細方案。
3.對江蘇索普(集團)有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司報總價(含稅價,注明稅率、支付方式),江蘇索普(集團)有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司費用比例為:18:80:2,分別簽訂合、監測并出具檢測報告。投標報價應以人民幣報價。
4、投標人應準備投標文件正本一份、副本兩份,每套投標文件須清楚地標明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本為準;不能區分正、副本的投標文件,按廢標處理。投標文件的正本應打印或用不褪色墨水書寫,并由投標人的法定代表人或經正式授權的代表簽字,如為授權代表簽字的應附“法定代表人授權委托書”(原件),正本必須為原件,但投標人的相關資格證明文件可采用復印件。投標文件的副本可打印或用不褪色墨水書寫,也可采用正本的復印件。投標文件不應有涂改、增刪之處。
五、開標、評標、流標及廢標
1.評標采取第一輪確定兩家中標候選人,第二輪根據中標候選人的二次報價確定中標人的評比方式。
2. 在能夠滿足招標人要求的投標人中選擇總價最低的兩家投標人作為中標候選人。
3.評標小組在開標現場電話聯系,要求兩家中標候選人進行二次報價,評標小組取每個中標候選人兩次報價中的低價進行比較,價低者中標。
4.在指定開標時間的當天,請各投標人保持通訊暢通。中標候選人必須在的接到電話后10分鐘內進行第二次報價,否則視為放棄二次報價機會;如評標小組開標現場電話聯系不上中標候選人,則視為放棄二次報價機會。放棄二次報價機會的以其第一次報價為準。第二次報價高于第一次報價的,以第一次報價為準。
5.評標小組不得泄露各投標人的報價。
6.流標
招標人如發現招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經營秩序的惡劣情況,經招標人評標小組評定作流標處理,并根據招標人規定嚴肅處理。
7.廢標
凡投標人不具備資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的,或不符合3.2條款要求的,經招標人評標小組評定,作廢標處理。
六、投標文件提交截止時間、開標時間
2021年3月17日12時前密封送或郵遞至:江蘇省鎮江市京口區象山鎮長崗 求索路101號。江蘇索普(集團)有限公司
聯系人:
江蘇索普(集團)有限公司 王永安 聯系電話:18952843414
江蘇索普化工股份有限公司 丁雪梅 聯系電話:13952871937
江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司 宋修鑒 聯系電話:13852901430
開標時間:2021年3月17日14時
七、評標依據:
滿足招標文件全部要求的最低價中標。
江蘇索普(集團)有限公司 2022年3月7日
附件:
一、江蘇索普(集團)有限公司環境監測。
檢測時間:2022年4月至2023年3月
檢測 | 具體地塊 | 檢測因子 | 數量 | 頻次 | ||
次/年 | 總次數 | |||||
地表水環境 | 1.索普1#污水排口上游500m 2.索普1#污水排口下游1500m) 3.混合排口
| pH | 3 | 4 | 12 |
COD | 3 | 4 | 12 | ||
SS | 3 | 4 | 12 | ||
氨氮 | 3 | 4 | 12 | ||
總磷 | 3 | 4 | 12 | ||
硫化物 | 3 | 4 | 12 | ||
甲醇 | 3 | 4 | 12 | ||
氰化物 | 3 | 4 | 12 | ||
石油類 | 3 | 4 | 12 | ||
揮發酚 | 3 | 4 | 12 | ||
溶解氧 | 3 | 3 | 9 | ||
高錳酸鹽指數 | 3 | 3 | 9 | ||
氯化物 | 3 | 3 | 9 | ||
氟化物 | 3 | 3 | 9 | ||
銅 | 3 | 3 | 9 | ||
鋅 | 3 | 3 | 9 | ||
砷 | 3 | 3 | 9 | ||
汞 | 3 | 3 | 9 | ||
六價鉻 | 3 | 3 | 9 | ||
鉛 | 3 | 3 | 9 | ||
甲醇 | 3 | 3 | 9 | ||
環境空氣 | 諫壁鎮、丹徒社區、基地南、基地西南偏西1500米 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 16 |
氮氧化物 | 4 | 4 | 16 | ||
一氧化碳 | 4 | 4 | 16 | ||
氯化氫 | 4 | 4 | 16 | ||
氯氣 | 4 | 4 | 16 | ||
甲醇 | 4 | 4 | 16 | ||
乙酸 | 4 | 4 | 16 | ||
硫酸霧 | 4 | 4 | 16 | ||
乙酸乙酯 | 4 | 4 | 16 | ||
PM10 | 4 | 4 | 16 | ||
PM2.5 | 4 | 4 | 16 | ||
氨氣 | 4 | 4 | 16 | ||
硫化氫 | 4 | 4 | 16 | ||
非甲烷總烴 | 4 | 4 | 16 | ||
環境空氣 | 下風 | 非甲烷總烴 | 2 | 2 | 4 |
氨氣 | 2 | 2 | 4 | ||
硫化氫 | 2 | 2 | 4 | ||
顆粒物 | 2 | 2 | 4 | ||
汞 | 2 | 2 | 4 | ||
鉛 | 2 | 2 | 4 | ||
Cd | 2 | 2 | 4 | ||
As+Ni | 2 | 2 | 4 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 2 | 2 | 4 | ||
氯化氫 | 2 | 2 | 4 | ||
氟化氫 | 2 | 2 | 4 | ||
二噁英 | 2 | 2 | 4 | ||
聲環境 | 基地邊界四周各一點 | 噪聲(晝) | 4 | 4 | 16 |
噪聲(夜) | 4 | 4 | 16 | ||
廢水 | 金河大溝 | COD | 1 | 2 | 2 |
廢水 | 金河大溝 | 氨氮 | 1 | 2 | 2 |
土壤及地下水 | 振邦 | 土壤及地下水 | 1次/年 |
二、江蘇索普化工股份有限公司環境檢測
檢測時間:2022年4月至2023年3月
1.醋酸及衍生物事業部
檢測類別 | 點位 | 檢測項目 | 頻次 | 總次數 |
廢水 | 廢水1#排水口(萬噸污水處理廠進出口) DW003 | PH | 每季度一次 | 2個點*4次 |
SS | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
COD | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
氨氮 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
總磷 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
總氮 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
石油類 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
總氰化物 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
揮發酚 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
BOD5 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
硫化物 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
色度 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
TOC | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
氟化物 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
廢水1#排水口 DW003 | 總汞 | 每月一次 | 1個點*12次 | |
總砷 | 每月一次 | 1個點*12次 | ||
總鉛 | 每月一次 | 1個點*12次 | ||
烷基汞 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
總鉻 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
六價鉻 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
總銅 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
總鎳 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
總鋅 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
灰水排放口(車間排口)DW004 | 總汞 | 每月一次 | 1個點*12次 | |
總砷 | 每月一次 | 1個點*12次 | ||
總鉛 | 每月一次 | 1個點*12次 | ||
烷基汞 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
醋酸清下水排口(DW005)) | PH | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
SS | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
COD | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
氨氮 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
循環水進出口(甲醇、醋酸循環水) | 總有機碳 | 每半年一次 | 6個點*2次 | |
廢氣 | 有組織廢氣(1#熱電煙氣)DA006 | 氮氧化物 | 每季度一次 | 2個點*4次 |
二氧化硫 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
煙塵 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
林格曼黑度 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
汞及其化合物 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
硫化氫 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
有組織廢氣(1#熱電煙氣)DA006 | 氨 | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
二噁英類 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
鉛 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
Cd | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
As+Ni | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
氯化氫 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
氟化氫 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
有組織廢氣(2#熱電煙氣)DA008 | 氮氧化物 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
二氧化硫 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
煙塵 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
林格曼黑度 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
汞及其化合物 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
有組織廢氣(2#熱電煙氣)DA008 | 硫化氫 | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
二噁英類 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
一氧化碳 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
鉛 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
Cd | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
As+Ni | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
氯化氫 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
氟化氫 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
熱電有組織廢氣(DA009-DA013) | 粉塵 | 每季度一次 | 5個點*4次(灰倉2個,石灰倉1個,筒倉2個) | |
貯運系統有組織廢氣(DA033-DA034) | 粉塵 | 每季度一次 | 3個點*4次(,破碎機1個,煤倉1個 | |
甲醇廠尾氣洗滌塔(DA035) | 硫化氫 | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
二噁英類 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
桶裝發放(進口、出口)(DA007) | 醋酸 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
乙酸乙酯 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
醋酸乙酯有組織廢氣(進口、出口)(DA032、2#) | 乙酸乙酯 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
二氧化碳放空尾氣排口(DA017)
| 苯 | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
醋酸罐區尾氣洗滌(進口、出口) | 醋酸 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
動力廠甲醇中間罐區尾氣處理(進口、出口) | 非甲烷總烴 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
萬噸污水處理廠除臭裝置排口(進口、出口)
| 硫化氫 | 每季度一次 | 2個點*4次 | |
氨 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 2個點*4次 | ||
無組織廢氣 | 無組織廢氣(熱電廠) | 氨 | 每季度一次 | 4個點*4次 (熱電氨貯槽附近) |
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 4個點*4次 (熱電柴油罐附近) | ||
無組織廢氣(動力廠甲醇罐區) | 甲醇 | 每半年一次 | 1個點*2次 | |
非甲烷總烴 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
無組織廢氣(動力廠污水處理液面上方100mm) | 非甲烷總烴 | 每季度一次 | 10個點*4次(厭氧4,甲醇2,醋酸2,萬噸2) | |
無組織廢氣(污泥庫、壓濾房、油庫,甲類危廢庫)(甲類危廢庫運行) | 非甲烷總烴 | 每季度一次 | 4個點*4次 | |
無組織廢氣(醋酸氨儲罐) | 氨 | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
無組織廢氣(醋酸廠罐區) | 甲醇 | 每半年一次 | 1個點*2次 | |
醋酸 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
非甲烷總烴 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
無組織廢氣(醋酸廠乙酯罐區) | 乙醇 | 每半年一次 | 1個點*2次 | |
醋酸 | 每半年一次 | 1個點*2次 | ||
乙酸乙酯 | 每半年一次 | 4個點*2次 | ||
非甲烷總烴 | 每半年一次 | 4個點*2次 | ||
無組織廢氣(灌裝區、真空泵) | 乙酸乙酯 | 每季度一次 | 4個點*4次 | |
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
無組織廢氣(廠界) | 顆粒物 | 每季度一次 | 4個點*4次 | |
硫化氫 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
乙酸乙酯 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
臭氣濃度 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
非甲烷總烴 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
苯并[a]芘 | 每年一次 | 4個點*1次 | ||
無組織廢氣(漁業村、廠區南、丹徒、廠區西南偏西1500米處) | TSP | 每季度一次 | 4個點*4次 | |
硫化氫 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
SO2 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
CO | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
氯氣 | 每季度一次 | 4個點*4次 | ||
土壤及地下水 | 振邦廠區內 | 土壤及地下水 | 每年一次 |
基建施工現場
檢測類別 | 點位 | 檢測項目 | 頻次 | 總次數 |
無組織廢氣 | 無組織廢氣(廠界) | TSP | 每季度一次 | 3個點*4次 |
噪聲 | 噪聲(施工現場東南西北)(施工期間) | 廠界噪聲(晝、夜) | 每季度一次 | 6個點*8次 |
2、ADC事業部
檢測類別 | 點位 | 檢測項目 | 頻次 | 總次數 |
廢氣 | 干燥廢氣排口(DA005) | 粉塵 | 每季度一次 | 1個點*4次 |
廢水 | 3#排口(DW006) | COD | 半年一次 | 1個點*2次 |
氨氮 | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
土壤及地下水 | 廠區內 | 土壤及地下水 | 每年一次 | / |
3、硫酸事業部環境檢測
檢測類別 | 點位 | 檢測項目 | 頻次 | 總次數 |
廢水 | 廢水排口(集團5#) | PH | 半年一次 | 1個點*2次 |
SS | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
COD | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
氨氮 | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
總磷 | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
總氮 | 半年一次 | 1個點*2次 | ||
硫酸清下水(DW007) | COD | 每季度一次 | 1個點*4次 | |
氨氮 | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
廢氣 | 有組織廢氣(DA031) | SO2(30萬噸硫酸尾吸裝置) | 每季度一次 | 1個點*4次 |
硫酸霧(硫酸裝置尾氣) | 每季度一次 | 1個點*4次 | ||
無組織廢氣(廠界) | SO2 | 每半年一次 | 4個點*2次 | |
硫酸霧 | 每半年一次 | 4個點*2次 | ||
土壤及地下水 | 廠區內 | 土壤及地下水 | 每年一次 | / |
4、江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司環境檢測
類別 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
有組織廢氣 | 噴砂廢氣處理裝置排氣筒 | 顆粒物 | 1次/年 |
噴漆廢氣處理裝置排氣筒 | VOCS | 1次/年 | |
顆粒物 | 1次/年 | ||
無組織廢氣 | 四周廠界 | 顆粒物 | 1次/年 |
HF | 1次/年 | ||
硫酸霧 | 1次/年 | ||
氯化氫 | 1次/年 | ||
揮發性有機物 | 1次/年 | ||
噪聲 | 四周廠界 | 等效A聲級 | 1次/年 |
附件2:
報 價 單
招標項目 | 環境監測測招標 |
報價(含稅), 稅率: %) | 監測總價: 萬元(大寫: ) |
支付方式:承兌 |
委托代理人:
聯系電話:
投標單位(蓋章):
日期:
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:[email protected]
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司